단지정보 | 단지명칭 | 미사강변센트럴자이아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 하남시 미사강변대로 95 | |||
대지면적 | 72,755 ㎡ | 건축면적 | 9,800.2141 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 13.45 % | |
시행회사 | 지에스건설(주) | |||
시공회사 | 지에스건설(주) | |||
사업승인일 | 2014-08-28 | 사업준공일 | 2017-02-27 | |
전화번호 | 031-796-7845 | 팩스번호 | 031-796-7849 | |
총세대수 | 1222 세대 | 층 수 | 지하2~지상29 층 | |
동 수 | 12개 동 | |||
주차대수 | 2,062 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
117㎡, 123A㎡, 123C㎡, 123B㎡, 130㎡, 171A㎡, 171C㎡, 171B㎡
|